最新:112031237期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
112031237 | 06-03 21:50:00 | 8+6+2=16 |
112031236 | 06-03 21:45:00 | 2+9+0=11 |
112031235 | 06-03 21:40:00 | 9+4+4=17 |
112031234 | 06-03 21:35:00 | 8+6+1=15 |
112031233 | 06-03 21:30:00 | 3+0+3=06 |
112031232 | 06-03 21:25:00 | 2+4+7=13 |
112031231 | 06-03 21:20:00 | 9+5+1=15 |
112031230 | 06-03 21:15:00 | 3+0+0=03 |
112031229 | 06-03 21:10:00 | 0+7+1=08 |
112031228 | 06-03 21:05:00 | 7+1+6=14 |
112031227 | 06-03 21:00:00 | 7+2+0=09 |
112031226 | 06-03 20:55:00 | 5+8+2=15 |
112031225 | 06-03 20:50:00 | 4+0+2=06 |
112031224 | 06-03 20:45:00 | 3+8+9=20 |
112031223 | 06-03 20:40:00 | 7+7+3=17 |
112031222 | 06-03 20:35:00 | 3+6+6=15 |
112031221 | 06-03 20:30:00 | 6+0+0=06 |
112031220 | 06-03 20:25:00 | 9+9+6=24 |
112031219 | 06-03 20:20:00 | 9+7+4=20 |
112031218 | 06-03 20:15:00 | 2+8+4=14 |
112031217 | 06-03 20:10:00 | 9+3+1=13 |
112031216 | 06-03 20:05:00 | 1+7+1=09 |
112031215 | 06-03 20:00:00 | 9+9+2=20 |
112031214 | 06-03 19:55:00 | 0+6+2=08 |
112031213 | 06-03 19:50:00 | 3+5+5=13 |
112031212 | 06-03 19:45:00 | 3+9+9=21 |
112031211 | 06-03 19:40:00 | 1+6+9=16 |
112031210 | 06-03 19:35:00 | 0+4+4=08 |
112031209 | 06-03 19:30:00 | 8+1+3=12 |
112031208 | 06-03 19:25:00 | 0+3+2=05 |
112031207 | 06-03 19:20:00 | 2+5+7=14 |
112031206 | 06-03 19:15:00 | 6+8+1=15 |
112031205 | 06-03 19:10:00 | 8+4+5=17 |
112031204 | 06-03 19:05:00 | 0+9+7=16 |
112031203 | 06-03 19:00:00 | 0+1+2=03 |
112031202 | 06-03 18:55:00 | 4+9+2=15 |
112031201 | 06-03 18:50:00 | 1+1+4=06 |
112031200 | 06-03 18:45:00 | 5+5+3=13 |
112031199 | 06-03 18:40:00 | 1+2+0=03 |
112031198 | 06-03 18:35:00 | 2+0+2=04 |
112031197 | 06-03 18:30:00 | 3+4+8=15 |
112031196 | 06-03 18:25:00 | 3+9+3=15 |
112031195 | 06-03 18:20:00 | 9+1+6=16 |
112031194 | 06-03 18:15:00 | 7+1+6=14 |
112031193 | 06-03 18:10:00 | 1+0+4=05 |
112031192 | 06-03 18:05:00 | 5+6+6=17 |
112031191 | 06-03 18:00:00 | 8+7+8=23 |
112031190 | 06-03 17:55:00 | 6+9+1=16 |
112031189 | 06-03 17:50:00 | 4+3+3=10 |
112031188 | 06-03 17:45:00 | 0+5+6=11 |
112031187 | 06-03 17:40:00 | 4+9+8=21 |
112031186 | 06-03 17:35:00 | 6+5+5=16 |
112031185 | 06-03 17:30:00 | 1+5+9=15 |
112031184 | 06-03 17:25:00 | 1+7+0=08 |
112031183 | 06-03 17:20:00 | 9+3+5=17 |
112031182 | 06-03 17:15:00 | 6+4+7=17 |
112031181 | 06-03 17:10:00 | 3+2+3=08 |
112031180 | 06-03 17:05:00 | 7+9+7=23 |
112031179 | 06-03 17:00:00 | 6+2+8=16 |
112031178 | 06-03 16:55:00 | 5+3+4=12 |
112031177 | 06-03 16:50:00 | 2+6+1=09 |
112031176 | 06-03 16:45:00 | 6+7+0=13 |
112031175 | 06-03 16:40:00 | 8+6+0=14 |
112031174 | 06-03 16:35:00 | 6+3+5=14 |
112031173 | 06-03 16:30:00 | 9+4+9=22 |
112031172 | 06-03 16:25:00 | 3+3+4=10 |
112031171 | 06-03 16:20:00 | 0+8+3=11 |
112031170 | 06-03 16:15:00 | 9+5+7=21 |
112031169 | 06-03 16:10:00 | 3+2+8=13 |
112031168 | 06-03 16:05:00 | 4+1+3=08 |
112031167 | 06-03 16:00:00 | 0+7+8=15 |
112031166 | 06-03 15:55:00 | 0+1+0=01 |
112031165 | 06-03 15:50:00 | 5+8+4=17 |
112031164 | 06-03 15:45:00 | 2+3+8=13 |
112031163 | 06-03 15:40:00 | 7+7+9=23 |
112031162 | 06-03 15:35:00 | 4+2+0=06 |
112031161 | 06-03 15:30:00 | 8+3+9=20 |
112031160 | 06-03 15:25:00 | 2+8+2=12 |
112031159 | 06-03 15:20:00 | 0+7+8=15 |
112031158 | 06-03 15:15:00 | 1+6+9=16 |
112031157 | 06-03 15:10:00 | 4+5+2=11 |
112031156 | 06-03 15:05:00 | 7+1+0=08 |
112031155 | 06-03 15:00:00 | 4+7+2=13 |
112031154 | 06-03 14:55:00 | 3+1+3=07 |
112031153 | 06-03 14:50:00 | 4+5+4=13 |
112031152 | 06-03 14:45:00 | 8+5+2=15 |
112031151 | 06-03 14:40:00 | 4+5+5=14 |
112031150 | 06-03 14:35:00 | 5+8+1=14 |
112031149 | 06-03 14:30:00 | 2+5+0=07 |
112031148 | 06-03 14:25:00 | 0+3+0=03 |
112031147 | 06-03 14:20:00 | 1+7+8=16 |
112031146 | 06-03 14:15:00 | 9+5+8=22 |
112031145 | 06-03 14:10:00 | 0+6+3=09 |
112031144 | 06-03 14:05:00 | 2+0+6=08 |
112031143 | 06-03 14:00:00 | 1+1+8=10 |
112031142 | 06-03 13:55:00 | 7+9+1=17 |
112031141 | 06-03 13:50:00 | 3+4+3=10 |
112031140 | 06-03 13:45:00 | 5+8+4=17 |
112031139 | 06-03 13:40:00 | 5+6+6=17 |
112031138 | 06-03 13:35:00 | 1+3+0=04 |
Copyright © 2023 加拿大28预测-专业28预测|加拿大28开奖历史结果网站|PC加拿大网站28走势图 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112031237 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031236 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031235 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031234 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031233 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031232 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031231 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031230 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031229 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031228 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031227 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031226 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031225 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031224 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031223 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031222 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031221 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031220 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031219 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031218 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031217 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031216 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031215 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031214 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031213 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031212 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031211 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031210 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031209 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031208 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031207 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031206 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031205 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031204 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031203 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031202 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031201 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031200 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031199 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031198 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031197 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031196 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031195 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031194 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031193 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031192 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031191 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031190 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031189 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031188 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031187 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031186 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031185 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031184 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031183 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031182 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031181 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031180 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031179 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031178 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031177 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031176 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031175 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031174 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031173 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031172 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031171 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031170 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031169 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031168 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031167 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031166 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031165 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031164 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031163 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031162 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031161 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031160 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031159 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031158 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031157 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031156 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031155 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031154 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031153 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031152 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031151 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031150 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031149 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031148 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031147 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031146 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112031145 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112031144 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031143 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031142 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031141 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112031140 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031139 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112031138 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测-专业28预测|加拿大28开奖历史结果网站|PC加拿大网站28走势图 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 17 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 28 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 48 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 121 ) 期 |
8 | 未开 ( 110 ) 期 | 19 | 未开 ( 110 ) 期 |
7 | 未开 ( 83 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 25 ) 期 |
5 | 未开 ( 29 ) 期 | 22 | 未开 ( 64 ) 期 |
4 | 未开 ( 39 ) 期 | 23 | 未开 ( 46 ) 期 |
3 | 未开 ( 7 ) 期 | 24 | 未开 ( 17 ) 期 |
2 | 未开 ( 115 ) 期 | 25 | 未开 ( 115 ) 期 |
1 | 未开 ( 71 ) 期 | 26 | 未开 ( 239 ) 期 |
0 | 未开 ( 204 ) 期 | 27 | 未开 ( 1607 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-专业28预测|加拿大28开奖历史结果网站|PC加拿大网站28走势图 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
31238 | --- | 大 | 双 | |
31237 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
31236 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
31235 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
31234 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
31233 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
31232 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
31231 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
31230 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
31229 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
31228 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
31227 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
31226 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
31225 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
31224 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
31223 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
31222 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
31221 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
31220 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
31219 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
31218 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测-专业28预测|加拿大28开奖历史结果网站|PC加拿大网站28走势图 All rights reserved.