最新:3004468期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3004468 | 06-03 22:03:30 | 7+8+2=17 |
3004467 | 06-03 22:00:00 | 9+8+1=18 |
3004466 | 06-03 21:56:30 | 6+0+6=12 |
3004465 | 06-03 21:53:00 | 8+9+7=24 |
3004464 | 06-03 21:49:30 | 7+6+1=14 |
3004463 | 06-03 21:46:00 | 7+5+5=17 |
3004462 | 06-03 21:42:30 | 4+9+1=14 |
3004461 | 06-03 21:39:00 | 8+1+7=16 |
3004460 | 06-03 21:35:30 | 3+9+5=17 |
3004459 | 06-03 21:32:00 | 4+7+6=17 |
3004458 | 06-03 21:28:30 | 4+7+0=11 |
3004457 | 06-03 21:25:00 | 6+5+6=17 |
3004456 | 06-03 21:21:30 | 7+0+9=16 |
3004455 | 06-03 21:18:00 | 0+3+0=03 |
3004454 | 06-03 21:14:30 | 7+8+0=15 |
3004453 | 06-03 21:11:00 | 0+1+2=03 |
3004452 | 06-03 21:07:30 | 0+8+3=11 |
3004451 | 06-03 21:04:00 | 0+3+1=04 |
3004450 | 06-03 21:00:30 | 0+5+8=13 |
3004449 | 06-03 20:57:00 | 7+2+1=10 |
3004448 | 06-03 20:53:30 | 5+0+7=12 |
3004447 | 06-03 20:50:00 | 2+5+1=08 |
3004446 | 06-03 20:46:30 | 9+1+5=15 |
3004445 | 06-03 20:43:00 | 8+0+0=08 |
3004444 | 06-03 20:39:30 | 1+4+7=12 |
3004443 | 06-03 20:36:00 | 3+4+1=08 |
3004442 | 06-03 20:32:30 | 6+3+6=15 |
3004441 | 06-03 20:29:00 | 7+6+6=19 |
3004440 | 06-03 20:25:30 | 9+4+6=19 |
3004439 | 06-03 20:22:00 | 8+5+0=13 |
3004438 | 06-03 20:18:30 | 2+3+9=14 |
3004437 | 06-03 20:15:00 | 6+3+0=09 |
3004436 | 06-03 20:11:30 | 5+1+0=06 |
3004435 | 06-03 20:08:00 | 1+2+8=11 |
3004434 | 06-03 19:00:00 | 2+9+7=18 |
3004433 | 06-03 18:56:30 | 5+4+2=11 |
3004432 | 06-03 18:53:00 | 3+9+8=20 |
3004431 | 06-03 18:49:30 | 2+1+8=11 |
3004430 | 06-03 18:46:00 | 3+3+4=10 |
3004429 | 06-03 18:42:30 | 9+4+1=14 |
3004428 | 06-03 18:39:00 | 0+5+0=05 |
3004427 | 06-03 18:35:30 | 1+3+5=09 |
3004426 | 06-03 18:32:00 | 0+1+5=06 |
3004425 | 06-03 18:28:30 | 5+3+1=09 |
3004424 | 06-03 18:25:00 | 5+7+4=16 |
3004423 | 06-03 18:21:30 | 8+6+7=21 |
3004422 | 06-03 18:18:00 | 1+9+2=12 |
3004421 | 06-03 18:14:30 | 3+3+8=14 |
3004420 | 06-03 18:11:00 | 6+1+8=15 |
3004419 | 06-03 18:07:30 | 4+8+5=17 |
3004418 | 06-03 18:04:00 | 2+5+8=15 |
3004417 | 06-03 18:00:30 | 6+3+9=18 |
3004416 | 06-03 17:57:00 | 3+0+9=12 |
3004415 | 06-03 17:53:30 | 0+2+0=02 |
3004414 | 06-03 17:50:00 | 5+4+7=16 |
3004413 | 06-03 17:46:30 | 1+2+1=04 |
3004412 | 06-03 17:43:00 | 7+5+1=13 |
3004411 | 06-03 17:39:30 | 3+2+2=07 |
3004410 | 06-03 17:36:00 | 0+4+8=12 |
3004409 | 06-03 17:32:30 | 3+6+2=11 |
3004408 | 06-03 17:29:00 | 5+2+0=07 |
3004407 | 06-03 17:25:30 | 1+9+9=19 |
3004406 | 06-03 17:22:00 | 5+3+7=15 |
3004405 | 06-03 17:18:30 | 6+4+1=11 |
3004404 | 06-03 17:15:00 | 1+9+1=11 |
3004403 | 06-03 17:11:30 | 9+7+0=16 |
3004402 | 06-03 17:08:00 | 6+8+0=14 |
3004401 | 06-03 17:04:30 | 1+9+1=11 |
3004400 | 06-03 17:01:00 | 0+1+1=02 |
3004399 | 06-03 16:57:30 | 3+1+7=11 |
3004398 | 06-03 16:54:00 | 9+2+3=14 |
3004397 | 06-03 16:50:30 | 7+1+2=10 |
3004396 | 06-03 16:47:00 | 5+2+9=16 |
3004395 | 06-03 16:43:30 | 3+7+2=12 |
3004394 | 06-03 16:40:00 | 4+6+2=12 |
3004393 | 06-03 16:36:30 | 5+7+0=12 |
3004392 | 06-03 16:33:00 | 4+9+6=19 |
3004391 | 06-03 16:29:30 | 0+9+0=09 |
3004390 | 06-03 16:26:00 | 3+3+3=09 |
3004389 | 06-03 16:22:30 | 0+4+5=09 |
3004388 | 06-03 16:19:00 | 4+2+8=14 |
3004387 | 06-03 16:15:30 | 4+0+6=10 |
3004386 | 06-03 16:12:00 | 9+7+0=16 |
3004385 | 06-03 16:08:30 | 6+1+0=07 |
3004384 | 06-03 16:05:00 | 4+5+4=13 |
3004383 | 06-03 16:01:30 | 2+0+4=06 |
3004382 | 06-03 15:58:00 | 4+8+4=16 |
3004381 | 06-03 15:54:30 | 8+3+1=12 |
3004380 | 06-03 15:51:00 | 7+5+8=20 |
3004379 | 06-03 15:47:30 | 2+4+5=11 |
3004378 | 06-03 15:44:00 | 3+5+6=14 |
3004377 | 06-03 15:40:30 | 9+6+7=22 |
3004376 | 06-03 15:37:00 | 6+6+3=15 |
3004375 | 06-03 15:33:30 | 5+9+3=17 |
3004374 | 06-03 15:30:00 | 5+8+4=17 |
3004373 | 06-03 15:26:30 | 9+6+5=20 |
3004372 | 06-03 15:23:00 | 1+8+7=16 |
3004371 | 06-03 15:19:30 | 1+9+4=14 |
3004370 | 06-03 15:16:00 | 8+8+9=25 |
3004369 | 06-03 15:12:30 | 4+2+7=13 |
Copyright © 2023 加拿大28预测-专业28预测|加拿大28开奖历史结果网站|PC加拿大网站28走势图 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3004468 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004467 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004466 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004465 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004464 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004463 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004462 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004461 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004460 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004459 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004458 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004457 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004456 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004455 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004454 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004453 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004452 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004451 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004450 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004449 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004448 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004447 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004446 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004445 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004444 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004443 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004442 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004441 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004440 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004439 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004438 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004437 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004436 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004435 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004434 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004433 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004432 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004431 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004430 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004429 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004428 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004427 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004426 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004425 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004424 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004423 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004422 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004421 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004420 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004419 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004418 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004417 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004416 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004415 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004414 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004413 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004412 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004411 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004410 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004409 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004408 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004407 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004406 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004405 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004404 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004403 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004402 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004401 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004400 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004399 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004398 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004397 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004396 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004395 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004394 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004393 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004392 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004391 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004390 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004389 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004388 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004387 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004386 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004385 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004384 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004383 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004382 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004381 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3004380 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004379 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3004378 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004377 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004376 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004375 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004374 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004373 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004372 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004371 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3004370 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3004369 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测-专业28预测|加拿大28开奖历史结果网站|PC加拿大网站28走势图 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 10 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 18 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 19 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 31 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
7 | 未开 ( 57 ) 期 | 20 | 未开 ( 36 ) 期 |
6 | 未开 ( 32 ) 期 | 21 | 未开 ( 45 ) 期 |
5 | 未开 ( 40 ) 期 | 22 | 未开 ( 91 ) 期 |
4 | 未开 ( 17 ) 期 | 23 | 未开 ( 194 ) 期 |
3 | 未开 ( 13 ) 期 | 24 | 未开 ( 3 ) 期 |
2 | 未开 ( 98 ) 期 | 25 | 未开 ( 98 ) 期 |
1 | 未开 ( 641 ) 期 | 26 | 未开 ( 482 ) 期 |
0 | 未开 ( 515 ) 期 | 27 | 未开 ( 386 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-专业28预测|加拿大28开奖历史结果网站|PC加拿大网站28走势图 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
469 | --- | 小 | 单 | |
468 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
467 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
466 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
465 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
464 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
463 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
462 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
461 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
460 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
459 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
458 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
457 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
456 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
455 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
454 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
453 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
452 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
451 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
450 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
449 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测-专业28预测|加拿大28开奖历史结果网站|PC加拿大网站28走势图 All rights reserved.