最新:06031395期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
06031395 | 06-03 23:15:00 | 6+0+5=11 |
06031394 | 06-03 23:14:00 | 1+9+7=17 |
06031393 | 06-03 23:13:00 | 6+5+9=20 |
06031392 | 06-03 23:12:00 | 2+4+9=15 |
06031391 | 06-03 23:11:00 | 6+6+9=21 |
06031390 | 06-03 23:10:00 | 6+6+5=17 |
06031389 | 06-03 23:09:00 | 0+4+9=13 |
06031386 | 06-03 23:06:00 | 8+7+8=23 |
06031385 | 06-03 23:05:00 | 3+3+2=08 |
06031384 | 06-03 23:04:00 | 3+6+6=15 |
06031383 | 06-03 23:03:00 | 5+1+1=07 |
06031382 | 06-03 23:02:00 | 5+0+6=11 |
06031381 | 06-03 23:01:00 | 8+9+3=20 |
06031380 | 06-03 23:00:00 | 1+0+3=04 |
06031379 | 06-03 22:59:00 | 1+1+0=02 |
06031378 | 06-03 22:58:00 | 2+9+9=20 |
06031377 | 06-03 22:57:00 | 4+7+1=12 |
06031376 | 06-03 22:56:00 | 8+4+8=20 |
06031375 | 06-03 22:55:00 | 2+3+7=12 |
06031374 | 06-03 22:54:00 | 9+2+9=20 |
06031373 | 06-03 22:53:00 | 8+1+7=16 |
06031372 | 06-03 22:52:00 | 2+8+8=18 |
06031371 | 06-03 22:51:00 | 6+8+4=18 |
06031370 | 06-03 22:50:00 | 2+9+3=14 |
06031369 | 06-03 22:49:00 | 1+8+0=09 |
06031368 | 06-03 22:48:00 | 1+7+2=10 |
06031367 | 06-03 22:47:00 | 5+2+1=08 |
06031366 | 06-03 22:46:00 | 8+1+0=09 |
06031365 | 06-03 22:45:00 | 7+0+4=11 |
06031364 | 06-03 22:44:00 | 5+0+3=08 |
06031363 | 06-03 22:43:00 | 0+7+5=12 |
06031362 | 06-03 22:42:00 | 0+0+3=03 |
06031361 | 06-03 22:41:00 | 2+2+1=05 |
06031360 | 06-03 22:40:00 | 2+7+3=12 |
06031359 | 06-03 22:39:00 | 8+4+9=21 |
06031358 | 06-03 22:38:00 | 8+8+0=16 |
06031357 | 06-03 22:37:00 | 1+9+3=13 |
06031356 | 06-03 22:36:00 | 4+1+3=08 |
06031355 | 06-03 22:35:00 | 2+2+2=06 |
06031354 | 06-03 22:34:00 | 6+4+8=18 |
06031353 | 06-03 22:33:00 | 6+6+2=14 |
06031352 | 06-03 22:32:00 | 0+1+9=10 |
06031351 | 06-03 22:31:00 | 9+5+4=18 |
06031350 | 06-03 22:30:00 | 3+9+4=16 |
06031349 | 06-03 22:29:00 | 9+1+9=19 |
06031348 | 06-03 22:28:00 | 6+1+7=14 |
06031347 | 06-03 22:27:00 | 0+2+2=04 |
06031346 | 06-03 22:26:00 | 2+6+1=09 |
06031345 | 06-03 22:25:00 | 8+6+9=23 |
06031344 | 06-03 22:24:00 | 3+7+9=19 |
06031343 | 06-03 22:23:00 | 3+9+4=16 |
06031342 | 06-03 22:22:00 | 4+8+0=12 |
06031341 | 06-03 22:21:00 | 4+3+7=14 |
06031340 | 06-03 22:20:00 | 2+4+3=09 |
06031339 | 06-03 22:19:00 | 5+6+6=17 |
06031338 | 06-03 22:18:00 | 7+1+6=14 |
06031337 | 06-03 22:17:00 | 1+8+2=11 |
06031336 | 06-03 22:16:00 | 8+7+1=16 |
06031335 | 06-03 22:15:00 | 3+4+5=12 |
06031334 | 06-03 22:14:00 | 0+5+8=13 |
06031333 | 06-03 22:13:00 | 3+7+5=15 |
06031332 | 06-03 22:12:00 | 0+3+2=05 |
06031331 | 06-03 22:11:00 | 3+6+4=13 |
06031330 | 06-03 22:10:00 | 3+6+8=17 |
06031329 | 06-03 22:09:00 | 8+6+9=23 |
06031328 | 06-03 22:08:00 | 0+0+8=08 |
06031327 | 06-03 22:07:00 | 3+9+8=20 |
06031326 | 06-03 22:06:00 | 1+3+3=07 |
06031325 | 06-03 22:05:00 | 1+1+1=03 |
06031324 | 06-03 22:04:00 | 0+7+2=09 |
06031323 | 06-03 22:03:00 | 0+2+2=04 |
06031322 | 06-03 22:02:00 | 8+7+2=17 |
06031321 | 06-03 22:01:00 | 9+7+5=21 |
06031320 | 06-03 22:00:00 | 0+2+3=05 |
06031319 | 06-03 21:59:00 | 1+6+3=10 |
06031318 | 06-03 21:58:00 | 9+4+5=18 |
06031317 | 06-03 21:57:00 | 6+3+3=12 |
06031316 | 06-03 21:56:00 | 8+3+7=18 |
06031315 | 06-03 21:55:00 | 8+8+7=23 |
06031314 | 06-03 21:54:00 | 6+5+0=11 |
06031313 | 06-03 21:53:00 | 6+6+3=15 |
06031312 | 06-03 21:52:00 | 2+2+2=06 |
06031311 | 06-03 21:51:00 | 0+4+8=12 |
06031310 | 06-03 21:50:00 | 5+6+4=15 |
06031309 | 06-03 21:49:00 | 5+3+8=16 |
06031308 | 06-03 21:48:00 | 6+0+3=09 |
06031307 | 06-03 21:47:00 | 5+3+6=14 |
06031306 | 06-03 21:46:00 | 9+1+5=15 |
06031305 | 06-03 21:45:00 | 0+3+0=03 |
06031304 | 06-03 21:44:00 | 8+5+7=20 |
06031303 | 06-03 21:43:00 | 4+3+5=12 |
06031302 | 06-03 21:42:00 | 0+9+4=13 |
06031301 | 06-03 21:41:00 | 5+9+3=17 |
06031300 | 06-03 21:40:00 | 7+2+0=09 |
06031299 | 06-03 21:39:00 | 8+4+0=12 |
06031298 | 06-03 21:38:00 | 5+4+5=14 |
06031297 | 06-03 21:37:00 | 9+0+2=11 |
06031296 | 06-03 21:36:00 | 8+5+3=16 |
06031295 | 06-03 21:35:00 | 1+6+5=12 |
06031294 | 06-03 21:34:00 | 4+6+6=16 |
Copyright © 2023 加拿大28预测-专业28预测|加拿大28开奖历史结果网站|PC加拿大网站28走势图 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06031395 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06031394 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06031393 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06031392 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06031391 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06031390 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06031389 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06031386 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06031385 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06031384 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06031383 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06031382 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06031381 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06031380 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06031379 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06031378 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06031377 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06031376 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06031375 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06031374 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06031373 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06031372 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06031371 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06031370 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06031369 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06031368 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06031367 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06031366 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06031365 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06031364 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06031363 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06031362 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06031361 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06031360 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06031359 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06031358 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06031357 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06031356 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06031355 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06031354 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06031353 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06031352 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06031351 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06031350 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06031349 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06031348 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06031347 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06031346 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06031345 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06031344 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06031343 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06031342 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06031341 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06031340 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06031339 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06031338 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06031337 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06031336 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06031335 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06031334 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06031333 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06031332 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06031331 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06031330 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06031329 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06031328 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06031327 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06031326 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06031325 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06031324 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06031323 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06031322 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06031321 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06031320 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06031319 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06031318 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06031317 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06031316 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06031315 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06031314 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06031313 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06031312 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06031311 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06031310 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06031309 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06031308 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06031307 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06031306 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06031305 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06031304 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06031303 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06031302 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06031301 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06031300 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06031299 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06031298 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06031297 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06031296 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06031295 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06031294 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-专业28预测|加拿大28开奖历史结果网站|PC加拿大网站28走势图 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 26 ) 期 |
12 | 未开 ( 19 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 23 ) 期 |
10 | 未开 ( 28 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 27 ) 期 | 18 | 未开 ( 24 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 41 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
5 | 未开 ( 35 ) 期 | 22 | 未开 ( 167 ) 期 |
4 | 未开 ( 16 ) 期 | 23 | 未开 ( 9 ) 期 |
3 | 未开 ( 34 ) 期 | 24 | 未开 ( 234 ) 期 |
2 | 未开 ( 139 ) 期 | 25 | 未开 ( 139 ) 期 |
1 | 未开 ( 492 ) 期 | 26 | 未开 ( 480 ) 期 |
0 | 未开 ( 4860 ) 期 | 27 | 未开 ( 2307 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-专业28预测|加拿大28开奖历史结果网站|PC加拿大网站28走势图 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
06031396 | --- | 大 | 双 | |
06031395 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
06031394 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
06031393 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
06031392 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
06031391 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
06031390 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
06031389 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
06031386 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
06031385 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
06031384 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
06031383 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
06031382 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
06031381 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
06031380 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
06031379 | 02 | 小 | 单 |
![]() |
06031378 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
06031377 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
06031376 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
06031375 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
06031374 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测-专业28预测|加拿大28开奖历史结果网站|PC加拿大网站28走势图 All rights reserved.